Трубы

Дата последнего обновления: 27-05-2022

Диаметр стенка Ед.изм Цена
ДУ 15 черн 2,5 теор.т 2928.6747
ДУ 15 черн 2,5 теор.т 2950.3397
ДУ 15 черн 2,5 теор.т 2972.0047
ДУ 15 черн 2,5 теор.т 3015.3347
ДУ 15 черн 2,8 т 2950.3397
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 2863.6797
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 2885.3447
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 2907.0097
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 2950.3397
ДУ 15 черн 2,8 теор.т 2963.3387
ДУ 15 черн 3,2 теор.т 2907.0097
ДУ 15 черн 3,2 теор.т 2950.3397
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) 2,5 теор.т 3015.3347
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2885.3447
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2907.0097
ДУ 15 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 теор.т 2950.3397
ДУ 20 черн 2,5 теор.т 2907.0097
ДУ 20 черн 2,5 теор.т 2928.6747
ДУ 20 черн 2,5 теор.т 2950.3397
ДУ 20 черн 2,5 теор.т 2993.6697
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 2842.0147
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 2863.6797
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 2885.3447
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 2928.6747
ДУ 20 черн 2,8 теор.т 2941.6737
ДУ 20 черн 3,2 теор.т 2863.6797
ДУ 20 черн 3,2 теор.т 2885.3447
ДУ 20 черн 3,2 ; 5 теор.т 2928.6747
ДУ 20 черн без сертиф 4 т 2928.6747
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) 2,5 теор.т 2928.6747
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) 2,5 теор.т 2993.6697
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2928.6747
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 теор.т 2863.6797
ДУ 20 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 теор.т 2928.6747
ДУ 25 черн 2,5 теор.т 2907.0097
ДУ 25 черн 2,5 теор.т 2928.6747
ДУ 25 черн 2,5 теор.т 2950.3397
ДУ 25 черн 2,5 теор.т 2993.6697
ДУ 25 черн 2,8 т 2885.3447
ДУ 25 черн 2,8 теор.т 2798.6847
ДУ 25 черн 2,8 теор.т 2820.3497
ДУ 25 черн 2,8 теор.т 2842.0147
ДУ 25 черн 2,8 теор.т 2885.3447
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 2798.6847
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 2820.3497
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 2842.0147
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 2885.3447
ДУ 25 черн 3,2 теор.т 2898.3437
ДУ 25 черн 4 теор.т 2820.3497
ДУ 25 черн 4 теор.т 2842.0147
ДУ 25 черн 4 теор.т 2885.3447
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2798.6847
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2820.3497
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2885.3447
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 теор.т 2820.3497
ДУ 25 черн Тагмет (печная сварка) 3,2 ; 4 теор.т 2885.3447
ДУ 32 черн 2,5 теор.т 2928.6747
ДУ 32 черн 2,5 теор.т 2950.3397
ДУ 32 черн 2,5 теор.т 2993.6697
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 2798.6847
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 2820.3497
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 2842.0147
ДУ 32 черн 2,8 теор.т 2885.3447
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 2798.6847
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 2820.3497
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 2842.0147
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 2885.3447
ДУ 32 черн 3,2 теор.т 2898.3437
ДУ 32 черн 4 теор.т 2820.3497
ДУ 32 черн 4 теор.т 2842.0147
ДУ 32 черн 4 теор.т 2885.3447
ДУ 32 черн некондиция 3,2 т 2166.5
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2798.6847
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2820.3497
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 теор.т 2842.0147
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 2,8 ; 3,2 теор.т 2885.3447
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 4 теор.т 2842.0147
ДУ 32 черн Тагмет (печная сварка) 4 теор.т 2885.3447
ДУ 40 черн 3 теор.т 2798.6847
ДУ 40 черн 3 теор.т 2820.3497
ДУ 40 черн 3 теор.т 2842.0147
ДУ 40 черн 3 теор.т 2885.3447
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 2798.6847
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 2820.3497
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 2842.0147
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 40 черн 3,5 теор.т 2898.3437
ДУ 40 черн 4 теор.т 2820.3497
ДУ 40 черн 4 теор.т 2842.0147
ДУ 40 черн 4 теор.т 2885.3447
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) 3 теор.т 2820.3497
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) 3 теор.т 2885.3447
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) 3,5 теор.т 2820.3497
ДУ 40 черн Тагмет (печная сварка) 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 50 черн 2,5 теор.т 2950.3397
ДУ 50 черн 3 теор.т 2798.6847
ДУ 50 черн 3 теор.т 2820.3497
ДУ 50 черн 3 теор.т 2842.0147
ДУ 50 черн 3 теор.т 2885.3447
ДУ 50 черн 3,2 теор.т 2842.0147
ДУ 50 черн 3,2 теор.т 2885.3447
ДУ 50 черн 3,5 т 2820.3497
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 2798.6847
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 2820.3497
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 2842.0147
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 50 черн 3,5 теор.т 2898.3437
ДУ 50 черн 4 теор.т 2907.0097
ДУ 50 черн 4 теор.т 2928.6747
ДУ 50 черн 4 теор.т 2972.0047
ДУ 50 черн 4,5 теор.т 3166.9897
ДУ 50 черн 4,5 теор.т 3210.3197
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) 3 теор.т 2820.3497
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) 3 теор.т 2885.3447
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) 3,5 теор.т 2820.3497
ДУ 50 черн Тагмет (печная сварка) 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 50 черн тонкостен. 3,5 теор.т 2820.3497
ДУ 50 черн тонкостен. 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 65 черн 3 теор.т 2820.3497
ДУ 65 черн 3 теор.т 2842.0147
ДУ 65 черн 3 теор.т 2885.3447
ДУ 65 черн 3,5 теор.т 2798.6847
ДУ 65 черн 3,5 теор.т 2820.3497
ДУ 65 черн 3,5 теор.т 2842.0147
ДУ 65 черн 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 65 черн 4 теор.т 2798.6847
ДУ 65 черн 4 теор.т 2820.3497
ДУ 65 черн 4 теор.т 2842.0147
ДУ 65 черн 4 теор.т 2885.3447
ДУ 65 черн 4 теор.т 2898.3437
ДУ 65 черн 4,5 теор.т 2842.0147
ДУ 65 черн 4,5 теор.т 2885.3447
ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) 4 теор.т 2820.3497
ДУ 65 черн Тагмет (печная сварка) 4 теор.т 2885.3447
ДУ 80 черн 3 теор.т 2798.6847
ДУ 80 черн 3 теор.т 2820.3497
ДУ 80 черн 3 теор.т 2842.0147
ДУ 80 черн 3 теор.т 2885.3447
ДУ 80 черн 3,5 теор.т 2842.0147
ДУ 80 черн 3,5 теор.т 2885.3447
ДУ 80 черн 4 теор.т 2798.6847
ДУ 80 черн 4 теор.т 2820.3497
ДУ 80 черн 4 теор.т 2842.0147
ДУ 80 черн 4 теор.т 2885.3447
ДУ 80 черн 4 теор.т 2898.3437
ДУ 80 черн 4,5 теор.т 2885.3447
ДУ 100 черн 4 теор.т 2798.6847
ДУ 100 черн 4 теор.т 2820.3497
ДУ 100 черн 4 теор.т 2842.0147
ДУ 100 черн 4 теор.т 2885.3447
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 2798.6847
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 2820.3497
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 2842.0147
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 2885.3447
ДУ 100 черн 4,5 теор.т 2898.3437
Размер, марка стенка Ед.изм Цена
48.3 Ст20 4 т 7192.3467
57 09Г2С 09Г2С 4 ; 6 т 6975.6967
57 Ст09Г2С 09Г2С 5 т 6975.6967
57 Ст10 10 ; 12; 14 т 6109.0967
57 Ст20 4,5 ; 7; 8 т 6759.0467
57 Ст20 10 ; 12; 14 т 6109.0967
60 Ст10 10 ; 12; 14 т 6109.0967
60 Ст20 8 т 6759.0467
60 Ст20 10 ; 12; 14 т 6109.0967
60 Ст45 Ст45 14 т 6109.0967
63.5 Ст10 10 ; 14 т 6109.0967
63.5 Ст20 8 т 6759.0467
63.5 Ст20 10 ; 12; 14 т 6109.0967
63.5 Ст45 Ст45 12 ; 14 т 6109.0967
68 Ст10 6 ; 8 т 6759.0467
68 Ст10 10 ; 12; 14 т 6109.0967
68 Ст20 4 ; 5; 6; 8 т 6759.0467
68 Ст20 10 ; 12; 14 т 6109.0967
68 Ст20 Ст45 14 т 6109.0967
70 Ст10 16 т 6109.0967
70 Ст20 8 т 6759.0467
70 Ст20 10 ; 14; 16 т 6109.0967
70 Ст35 Ст35 14 т 6109.0967
73 Ст10 4 ; 8 т 6759.0467
73 Ст10 10 т 6109.0967
73 Ст20 4 т 6759.0467
73 Ст20 4,5 т 6282.4167
73 Ст20 5 ; 8 т 6759.0467
73 Ст20 10 ; 12; 14; 16; 19 т 6109.0967
73 Ст20 20 т 4982.95
76 09Г2С 09Г2С 3,5 ; 4 т 6975.6967
76 Ст10 3,5 ; 7 т 6759.0467
76 Ст10 12 т 6109.0967
76 Ст20 3,5 ; 4; 7; 8 т 6759.0467
76 Ст20 10 ; 12; 14; 15; 16; 18 т 6109.0967
76 Ст35 Ст35 16 т 6109.0967
76 Ст45 Ст45 14 ; 16 т 6109.0967
83 Ст10 5 ; 8 т 6759.0467
83 Ст10 10 ; 18 т 6109.0967
83 Ст20 5 ; 6; 8 т 6759.0467
83 Ст20 10 ; 12; 14; 18; 20 т 6109.0967
83 Ст20 22 т 4982.95
83 Ст35 Ст35 12 т 6109.0967
83 Ст45 Ст45 16 ; 20 т 6109.0967
89 09Г2С 09Г2С 4 ; 6 т 6975.6967
89 09Г2С 09Г2С 10 т 6325.7467
89 Ст10 12 ; 16; 18; 20 т 6109.0967
89 Ст20 3,5 ; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8 т 6759.0467
89 Ст20 10 ; 12; 14; 16; 20; 22; 24 т 6109.0967
89 Ст35 Ст35 15 ; 20 т 6109.0967
89 Ст45 Ст45 12 ; 20; 24 т 6109.0967
95 Ст10 5 ; 6; 8; 10 т 6109.0967
95 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 т 6109.0967
95 Ст35 Ст35 22 т 6109.0967
102 Ст10 4 т 6759.0467
102 Ст10 8 ; 10; 14; 20 т 6109.0967
102 Ст20 4 т 6759.0467
102 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 24; 28 т 6109.0967
102 Ст35 Ст35 12 ; 14; 20 т 6109.0967
102 Ст45 20 т 6109.0967
102 Ст45 Ст45 14 ; 22 т 6109.0967
108 09Г2С 09Г2С 5 т 6325.7467
108 Ст10 5 ; 6; 14 т 6109.0967
108 Ст20 4 т 6759.0467
108 Ст20 4,5 ; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 т 6109.0967
108 Ст20 30 т 4982.95
108 Ст35 Ст35 10 ; 16; 20 т 6109.0967
108 Ст45 Ст45 14 ; 18; 20; 28 т 6109.0967
114 09Г2С 09Г2С 5 т 6325.7467
114 Ст10 5 ; 6; 7; 9; 16 т 6109.0967
114 Ст20 5 ; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28 т 6109.0967
114 Ст35 Ст35 18 ; 20 т 6109.0967
114 Ст45 Ст45 16 ; 20; 28 т 6109.0967
121 Ст09Г2С 6 ; 12 т 6325.7467
121 Ст10 12 т 6109.0967
121 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28 т 6109.0967
121 Ст35 Ст35 20 т 6109.0967
121 Ст45 Ст45 28 т 6109.0967
127 Ст10 5 ; 8; 10; 12; 30 т 6109.0967
127 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 т 6109.0967
127 Ст20 35 т 4982.95
127 Ст35 Ст35 11 ; 12; 22 т 6109.0967
127 Ст35 Ст35-45 Ст35 25 т 6109.0967
127 Ст45 Ст45 16 ; 18; 30 т 6109.0967
133 09Г2С 09Г2С 5 т 6325.7467
133 Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36 т 6109.0967
133 Ст35 Ст35 16 ; 20; 32 т 6109.0967
133 Ст45 Ст45 25 т 6109.0967
140 Ст10 5 ; 6; 8; 10; 36 т 6109.0967
140 Ст20 5 ; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32 т 6109.0967
140 Ст35 Ст35 32 т 6109.0967
140 Ст45 6 т 6109.0967
140 Ст45 Ст45 22 т 6109.0967
146 Ст10 5 т 6109.0967
146 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 36 т 6109.0967
146 Ст45 Ст45 36 т 6109.0967
152 Ст10 5 ; 10 т 6109.0967
152 Ст20 5 ; 6; 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40 т 6109.0967
152 Ст35 Ст35 25 т 6109.0967
152 Ст45 Ст45 20 ; 32 т 6109.0967
159 09Г2С 09Г2С 4,5 ; 5; 6; 8 т 6325.7467
159 Ст10 5 ; 6; 8 т 6109.0967
159 Ст20 4,5 ; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36 т 6109.0967
159 Ст35 Ст35 16 ; 25; 36 т 6109.0967
159 Ст45 Ст45 22 ; 25 т 6109.0967
168 Ст10 7 ; 10; 12; 20; 25 т 6109.0967
168 Ст20 6 ; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45 т 6109.0967
168 Ст35 Ст35 25 ; 28; 30; 36; 40 т 6109.0967
168 Ст45 Ст45 20 ; 40; 45 т 6109.0967
180 Ст10 12 т 6109.0967
180 Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45 т 6109.0967
180 Ст35 Ст35 40 т 6109.0967
180 Ст45 Ст45 22 ; 45 т 6109.0967
194 Ст10 6 ; 8; 15; 16 т 6109.0967
194 Ст20 6 ; 8; 10; 12; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50 т 6109.0967
194 Ст35 Ст35 18 ; 40 т 6109.0967
194 Ст45 Ст45 45 т 6109.0967
203 Ст10 25 т 6109.0967
203 Ст20 10 ; 12; 16; 18; 20; 25; 30; 32; 36; 40; 45; 50 т 6109.0967
203 Ст45 Ст45 25 ; 50 т 6109.0967
219 09Г2С 09Г2С 6 т 6759.0467
219 09Г2С 09Г2С 7 т 6325.7467
219 Ст10 7 ; 8; 9; 12 т 6109.0967
219 Ст20 6 т 6542.3967
219 Ст20 7 ; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 20; 22; 25; 30; 32; 36; 40; 45; 50 т 6109.0967
219 Ст35 Ст35 32 т 6109.0967
245 Ст09Г2С 09Г2С 8 т 6455.7367
245 Ст10 12 т 6239.0867
245 Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 30 т 6239.0867
245 Ст20 40 ; 45 т 7192.3467
273 09Г2С 09Г2С 7 ; 8; 10 т 6455.7367
273 Ст10 8 ; 9; 20 т 6239.0867
273 Ст20 7 ; 8; 9; 10; 14; 16; 18; 20; 25; 30 т 6239.0867
273 Ст20 32 ; 36; 45 т 7192.3467
299 Ст20 8 ; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 т 6239.0867
299 Ст20 32 ; 36; 45; 50 т 7365.6667
325 09Г2С 10 т 6455.7367
325 09Г2С 09Г2С 8 т 6455.7367
325 Ст10 8 т 6239.0867
325 Ст20 8 ; 9; 10; 12; 14; 20; 22; 25; 28; 30 т 6239.0867
325 Ст20 32 ; 36 т 7192.3467
330 09Г2С 60 т 7365.6667
351 Ст10 30 т 6325.7467
351 Ст20 9 ; 10; 12; 16; 20; 25; 30 т 6325.7467
351 Ст20 32 ; 40; 45; 50 т 7322.3367
377 Ст09Г2С 09Г2С 9 т 6542.3967
377 Ст10 9 ; 10; 30 т 6325.7467
377 Ст20 9 ; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30 т 6325.7467
377 Ст20 36 ; 40; 45; 50 т 7322.3367
402 Ст20 10 ; 12; 16; 20; 25 т 6325.7467
402 Ст20 40 ; 45; 50 т 7322.3367
426 09Г2С 9 т 6542.3967
426 Ст09Г2С Ст09Г2С 10 т 6542.3967
426 Ст10 9 т 6325.7467
426 Ст20 9 ; 10; 12; 14; 18; 20; 25; 30 т 6325.7467
426 Ст20 40 ; 50 т 7322.3367
450 Ст10 30 т 10182.1167
450 Ст20 20 ; 25; 30; 50 т 10182.1167
530 Ст20 20 ; 25; 30; 40 т 10182.1167
550 Ст20 25 ; 40; 50 т 10182.1167
Размер стенка Ед.изм Цена
10 1,5 теор.т 3643.6197
10 1,5 теор.т 3665.2847
10 1,5 теор.т 3686.9497
10 1,5 теор.т 3730.2797
10 х/к 0,8 теор.т 3773.6097
10 х/к 0,8 теор.т 3816.9397
10 х/к 1 т 3686.9497
10 х/к 1 теор.т 3643.6197
10 х/к 1 теор.т 3665.2847
10 х/к 1 теор.т 3686.9497
10 х/к 1 теор.т 3730.2797
10 х/к 1,2 теор.т 3643.6197
10 х/к 1,2 теор.т 3665.2847
10 х/к 1,2 теор.т 3686.9497
10 х/к 1,2 теор.т 3730.2797
15 0,8 т 3751.9447
15 0,8 т 3773.6097
15 0,8 т 3816.9397
15 0,8 теор.т 3751.9447
15 1,5 т 3318.6447
15 1,5 т 3396.6387
15 1,5 теор.т 3296.9797
15 1,5 теор.т 3318.6447
15 1,5 теор.т 3340.3097
15 1,5 теор.т 3383.6397
15 2 теор.т 3058.6647
15 2 теор.т 3080.3297
15 2 теор.т 3123.6597
15 х/к 1 теор.т 3578.6247
15 х/к 1 теор.т 3600.2897
15 х/к 1 теор.т 3643.6197
15 х/к 1,2 теор.т 3556.9597
15 х/к 1,2 теор.т 3578.6247
15 х/к 1,2 теор.т 3600.2897
15 х/к 1,2 теор.т 3643.6197
20 0,8 теор.т 3773.6097
20 0,8 теор.т 3816.9397
20 1,5 т 3123.6597
20 1,5 теор.т 3101.9947
20 1,5 теор.т 3123.6597
20 1,5 теор.т 3145.3247
20 1,5 теор.т 3188.6547
20 1,5 теор.т 3201.6537
20 2 теор.т 2907.0097
20 2 теор.т 2928.6747
20 2 теор.т 2950.3397
20 2 теор.т 2993.6697
20 2 теор.т 3006.6687
20 х/к 1 теор.т 3556.9597
20 х/к 1 теор.т 3578.6247
20 х/к 1 теор.т 3600.2897
20 х/к 1 теор.т 3643.6197
20 х/к 1 теор.т 3656.6187
20 х/к 1,2 теор.т 3556.9597
20 х/к 1,2 теор.т 3578.6247
20 х/к 1,2 теор.т 3600.2897
20 х/к 1,2 теор.т 3643.6197
25 1,5 теор.т 3101.9947
25 1,5 теор.т 3123.6597
25 1,5 теор.т 3145.3247
25 1,5 теор.т 3188.6547
25 1,5 теор.т 3201.6537
25 1,8 теор.т 2993.6697
25 2 теор.т 2863.6797
25 2 теор.т 2885.3447
25 2 теор.т 2907.0097
25 2 теор.т 2950.3397
25 2 теор.т 2963.3387
25 2,5 теор.т 3600.2897
25 2,5 теор.т 3643.6197
25 3 т 4011.9247
25 3 теор.т 3990.2597
25 3 теор.т 4033.5897
25 3 теор.т 4076.9197
25 х/к 0,8 теор.т 3816.9397
25 х/к 1 теор.т 3556.9597
25 х/к 1 теор.т 3578.6247
25 х/к 1 теор.т 3600.2897
25 х/к 1 теор.т 3643.6197
25 х/к 1,2 теор.т 3556.9597
25 х/к 1,2 теор.т 3578.6247
25 х/к 1,2 теор.т 3600.2897
25 х/к 1,2 теор.т 3643.6197
25 х/к 1,2 теор.т 3656.6187
30 1,5 теор.т 3101.9947
30 1,5 теор.т 3123.6597
30 1,5 теор.т 3145.3247
30 1,5 теор.т 3188.6547
30 1,5 теор.т 3201.6537
30 2 теор.т 2863.6797
30 2 теор.т 2885.3447
30 2 теор.т 2950.3397
30 2 теор.т 2963.3387
30 2,5 теор.т 3123.6597
30 2,5 ; 3 теор.т 3166.9897
30 3 теор.т 3188.6547
30 3 теор.т 3210.3197
30 3 теор.т 3253.6497
30 х/к 1 теор.т 3600.2897
30 х/к 1 теор.т 3643.6197
30 х/к 1,2 теор.т 3556.9597
30 х/к 1,2 теор.т 3578.6247
30 х/к 1,2 теор.т 3600.2897
30 х/к 1,2 теор.т 3643.6197
30 х/к уценка 1 теор.т 2603.6997
40 1,5 т 3188.6547
40 1,5 теор.т 3101.9947
40 1,5 теор.т 3123.6597
40 1,5 теор.т 3145.3247
40 1,5 теор.т 3188.6547
40 1,5 теор.т 3201.6537
40 1,8 теор.т 3015.3347
40 1,8 теор.т 3080.3297
40 2 т 2928.6747
40 2 теор.т 2842.0147
40 2 теор.т 2863.6797
40 2 теор.т 2885.3447
40 2 теор.т 2928.6747
40 2 теор.т 2941.6737
40 2,5 теор.т 2885.3447
40 2,5 теор.т 2928.6747
40 3 теор.т 2690.3597
40 3 теор.т 2712.0247
40 3 теор.т 2733.6897
40 3 теор.т 2790.0187
40 4 теор.т 2820.3497
40 4 теор.т 2842.0147
40 4 теор.т 2863.6797
40 4 теор.т 2907.0097
40 х/к 1,2 теор.т 3556.9597
40 х/к 1,2 теор.т 3578.6247
40 х/к 1,2 теор.т 3600.2897
40 х/к 1,2 теор.т 3643.6197
50 1,5 т 3101.9947
50 1,5 т 3123.6597
50 1,5 теор.т 3145.3247
50 1,5 теор.т 3201.6537
50 1,8 теор.т 3080.3297
50 2 теор.т 2842.0147
50 2 теор.т 2863.6797
50 2 теор.т 2885.3447
50 2 теор.т 2928.6747
50 2 теор.т 2941.6737
50 2,5 теор.т 2842.0147
50 2,5 теор.т 2863.6797
50 2,5 теор.т 2885.3447
50 2,5 теор.т 2928.6747
50 3 теор.т 2690.3597
50 3 теор.т 2712.0247
50 3 теор.т 2733.6897
50 3 теор.т 2777.0197
50 3 теор.т 2790.0187
50 3,5 теор.т 2712.0247
50 4 теор.т 2690.3597
50 4 теор.т 2712.0247
50 4 теор.т 2733.6897
50 4 теор.т 2777.0197
50 4 теор.т 2790.0187
50 5 теор.т 4683.5397
50 5 теор.т 4705.2047
50 5 теор.т 4726.8697
50 5 теор.т 4770.1997
60 1,5 теор.т 3101.9947
60 1,5 теор.т 3123.6597
60 1,5 теор.т 3145.3247
60 1,5 теор.т 3188.6547
60 1,5 теор.т 3201.6537
60 2 теор.т 2842.0147
60 2 теор.т 2863.6797
60 2 теор.т 2885.3447
60 2 теор.т 2928.6747
60 2 теор.т 2941.6737
60 2,5 теор.т 2863.6797
60 2,5 теор.т 2885.3447
60 2,5 теор.т 2928.6747
60 3 теор.т 2690.3597
60 3 теор.т 2712.0247
60 3 теор.т 2733.6897
60 3 теор.т 2777.0197
60 3 теор.т 2790.0187
60 3,5 теор.т 2733.6897
60 3,5 теор.т 2777.0197
60 4 теор.т 2690.3597
60 4 теор.т 2712.0247
60 4 теор.т 2733.6897
60 4 теор.т 2777.0197
60 4 теор.т 2790.0187
60 5 теор.т 3383.6397
60 5 теор.т 3405.3047
60 5 теор.т 3426.9697
60 5 теор.т 3470.2997
60 6 теор.т 6005.1047
60 6 теор.т 6026.7697
60 6 теор.т 6070.0997
70 2 теор.т 3361.9747
70 2 теор.т 3426.9697
70 2,5 теор.т 3123.6597
70 2,5 теор.т 3166.9897
70 3 теор.т 2993.6697
70 3 теор.т 3015.3347
70 3 теор.т 3036.9997
70 3 теор.т 3080.3297
70 3,5 теор.т 2950.3397
70 4 теор.т 2907.0097
70 4 теор.т 2928.6747
70 4 теор.т 2950.3397
70 4 теор.т 2993.6697
70 5 теор.т 3015.3347
80 2 теор.т 2842.0147
80 2 теор.т 2863.6797
80 2 теор.т 2885.3447
80 2 теор.т 2928.6747
80 2,5 теор.т 2885.3447
80 2,5 теор.т 2907.0097
80 3 теор.т 2690.3597
80 3 теор.т 2712.0247
80 3 теор.т 2733.6897
80 3 теор.т 2777.0197
80 3 теор.т 2790.0187
80 3,5 теор.т 2733.6897
80 3,5 теор.т 2777.0197
80 4 теор.т 2690.3597
80 4 теор.т 2712.0247
80 4 теор.т 2733.6897
80 4 теор.т 2777.0197
80 4 теор.т 2790.0187
80 4,5 теор.т 2777.0197
80 5 теор.т 2690.3597
80 5 теор.т 2712.0247
80 5 теор.т 2733.6897
80 5 теор.т 2777.0197
80 6 теор.т 2950.3397
80 6 теор.т 2972.0047
80 6 теор.т 2993.6697
80 6 теор.т 3036.9997
80 7 теор.т 5983.4397
80 8 т 6416.7397
80 8 т 6438.4047
80 8 т 6503.3997
80 8 теор.т 6438.4047
80 8 теор.т 6460.0697
80 8 теор.т 6503.3997
80 6м 2 теор.т 3015.3347
80 6м 2 теор.т 3071.6637
80 6м 3 ; 4 теор.т 2820.3497
80 6м 4 теор.т 2842.0147
80 6м 4 теор.т 2863.6797
80 6м 5 теор.т 2842.0147
80 6м 6 теор.т 3188.6547
80 6м 6 теор.т 3210.3197
100 2 теор.т 3860.2697
100 2 теор.т 3903.5997
100 2,5 теор.т 2820.3497
100 2,5 теор.т 2842.0147
100 2,5 теор.т 2863.6797
100 2,5 теор.т 2907.0097
100 3 теор.т 2690.3597
100 3 теор.т 2712.0247
100 3 теор.т 2777.0197
100 3 теор.т 2790.0187
100 3,5 теор.т 2712.0247
100 3,5 теор.т 2733.6897
100 3,5 теор.т 2777.0197
100 4 т 2712.0247
100 4 теор.т 2690.3597
100 4 теор.т 2712.0247
100 4 теор.т 2733.6897
100 4 теор.т 2777.0197
100 4 теор.т 2790.0187
100 5 теор.т 2690.3597
100 5 теор.т 2712.0247
100 5 теор.т 2733.6897
100 5 теор.т 2777.0197
100 6 теор.т 2690.3597
100 6 теор.т 2712.0247
100 6 теор.т 2733.6897
100 6 теор.т 2777.0197
100 7 теор.т 3296.9797
100 7 теор.т 3318.6447
100 7 теор.т 3340.3097
100 8 теор.т 3296.9797
100 8 теор.т 3318.6447
100 8 теор.т 3340.3097
100 8 теор.т 3383.6397
100 9 теор.т 3860.2697
100 9 теор.т 3903.5997
100 10 теор.т 3816.9397
100 10 теор.т 3838.6047
100 10 теор.т 3860.2697
100 10 теор.т 3903.5997
100 6м 2 теор.т 4033.5897
100 6м 2,5 теор.т 2950.3397
100 6м 2,5 теор.т 2972.0047
100 6м 2,5 теор.т 2993.6697
100 6м 2,5 теор.т 3036.9997
100 6м 3 теор.т 2842.0147
100 6м 3 теор.т 2863.6797
100 6м 3 теор.т 2907.0097
100 6м 4 теор.т 2820.3497
100 6м 4 теор.т 2842.0147
