Листовой прокат

Дата последнего обновления: 27-05-2022

Марка толщина Ед.изм Цена
Ст3 4 т 3205.9867
Ст3 н/обр 3 т 3184.3217
Ст3 н/обр 3 т 3205.9867
Ст3 н/обр 3 теор.т 3097.6617
Ст3 н/обр 3 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 3 теор.т 3184.3217
Ст3 н/обр 3 ; 5; 6 теор.т 3205.9867
Ст3 н/обр 7 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 7 теор.т 3205.9867
Ст3 н/обр 8 т 3184.3217
Ст3 н/обр 8 т 3205.9867
Ст3 н/обр 12 т 3184.3217
Ст3 н/обр 12 т 3205.9867
Ст3 н/обр 12 теор.т 3097.6617
Ст3 н/обр 12 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 1.5 т 3444.3017
Ст3 н/обр 1.5 т 3465.9667
Ст3 н/обр 2 т 3184.3217
Ст3 н/обр 2 т 3205.9867
Ст3 н/обр 2.5 т 3184.3217
Ст3 н/обр 2.5 т 3205.9867
Ст3 н/обр 3 т 3184.3217
Ст3 н/обр 3 т 3205.9867
Ст3 н/обр 3 теор.т 3097.6617
Ст3 н/обр 3 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 3 ; 4 теор.т 3184.3217
Ст3 н/обр 4 т 3205.9867
Ст3 н/обр 5 т 3184.3217
Ст3 н/обр 5 т 3205.9867
Ст3 н/обр 5 т 3552.6267
Ст3 н/обр 5 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 6 т 3184.3217
Ст3 н/обр 6 т 3205.9867
Ст3 н/обр 6 т 3682.6167
Ст3 н/обр 6 теор.т 3184.3217
Ст3 н/обр 6 ; 7 теор.т 3205.9867
Ст3 н/обр 8 т 3184.3217
Ст3 н/обр 8 т 3205.9867
Ст3 н/обр 8 т 3509.2967
Ст3 н/обр 8 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 9 т 3205.9867
Ст3 н/обр 9 т 3249.3167
Ст3 н/обр 10 т 3184.3217
Ст3 н/обр 10 т 3205.9867
Ст3 н/обр 10 т 3423.07
Ст3 н/обр 10 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 12 т 3184.3217
Ст3 н/обр 12 т 3205.9867
Ст3 н/обр 12 теор.т 3119.3267
Ст3 н/обр 14 т 3205.9867
Ст3 н/обр 16 т 3197.3207
Ст3 н/обр 16 т 3205.9867
Ст3 н/обр 20 т 3847.2707
Ст3 н/обр 20 ; 22; 25; 30 т 3855.9367
Ст3 н/обр 32 т 4029.2567
Ст3 н/обр 35 ; 36 т 3855.9367
Ст3 н/обр 40 т 3847.2707
Ст3 н/обр 40 ; 45; 50 т 3855.9367
Ст3 н/обр 60 т 4549.2167
Ст3 н/обр 60 т 4679.2067
Ст3 н/обр 70 ; 80; 80; 90; 100; 130; 140; 160 т 4852.5267
Ст3 н/обр Пр.№1170-2020 10 теор.т 3119.3267
Ст3 обр 3 т 3184.3217
Ст3 обр 3 ; 4; 5 т 3205.9867
Ст3 обр 6 т 3682.6167
Ст3 обр 8 т 3205.9867
Ст3 обр 8 т 3422.6367
Ст3 обр 8 т 3487.6317
Ст3 обр 8 т 3509.2967
Ст3 обр 9 т 3205.9867
Ст3 обр 9 т 3422.6367
Ст3 обр 10 т 3184.3217
Ст3 обр 10 т 3205.9867
Ст3 обр 10 т 3422.6367
Ст3 обр 10 т 3423.07
Ст3 обр 12 т 3184.3217
Ст3 обр 12 т 3205.9867
Ст3 обр 12 т 3422.6367
Ст3 обр 14 т 3197.3207
Ст3 обр 14 т 3205.9867
Ст3 обр 14 т 3413.9707
Ст3 обр 14 т 3422.6367
Ст3 обр 16 т 3197.3207
Ст3 обр 16 т 3205.9867
Ст3 обр 16 т 3457.734
Ст3 обр 16 т 3466.4
Ст3 обр 18 т 3847.2707
Ст3 обр 18 т 3855.9367
Ст3 обр 20 т 3847.2707
Ст3 обр 20 ; 22 т 3855.9367
Ст3 обр 25 т 3847.2707
Ст3 обр 25 ; 28 т 3855.9367
Ст3 обр 30 т 3847.2707
Ст3 обр 30 ; 32 т 3855.9367
Ст3 обр 32 т 4029.2567
Ст3 обр 35 ; 36 т 3855.9367
Ст3 обр 40 т 3847.2707
Ст3 обр 40 ; 45 т 3855.9367
Ст3 обр 50 т 3847.2707
Ст3 обр 50 т 3855.9367
Ст3 обр 60 т 4549.2167
Ст3 обр УЗК 22 ; 25; 30 т 3855.9367
Ст3 обр УЗК 32 т 4029.2567
Ст3 обр УЗК 45 т 3855.9367
Ст3 обр УЗК 60 т 4549.2167
Наименование толщина Ед.изм Цена
чечев 3 т 3249.3167
ромб ромб 2.5 т 3249.3167
ромб ромб 3 т 3227.6517
ромб ромб 3 т 3249.3167
ромб ромб 4 т 3227.6517
ромб ромб 4 т 3249.3167
ромб ромб 5 т 3227.6517
ромб ромб 5 т 3249.3167
ромб ромб 6 т 3227.6517
ромб ромб 6 ; 8; 10; 12 т 3249.3167
чечевич чечев 2.5 т 3227.6517
чечевич чечев 2.5 т 3249.3167
чечевич чечев 3 т 3227.6517
чечевич чечев 3 т 3249.3167
чечевич чечев 4 т 3227.6517
чечевич чечев 4 т 3249.3167
чечевич чечев 5 т 3227.6517
чечевич чечев 5 т 3249.3167
чечевич чечев 6 т 3227.6517
чечевич чечев 6 т 3249.3167
чечевич чечев 8 т 3227.6517
чечевич чечев 8 ; 10; 12 т 3249.3167
чечевич чечев уценка 4 т 3595.9567
Наименование толщина Ед.изм Цена
ПВЛ-306 306 т 4549.2167
ПВЛ-406 406 т 4549.2167
ПВЛ-408 408 т 4310.9017
ПВЛ-410 410 т 4310.9017
ПВЛ-506 506 т 4549.2167
ПВЛ-508 508 т 4310.9017
ПВЛ-510 510 т 4549.2167
ПВЛ-606 606 т 4549.2167
ПВЛ-608 608 т 4549.2167
ПВЛ-610 610 т 4310.9017
ПВЛ-808 808 т 4310.9017
ПВЛ-306 3 т 19498.5
ПВЛ-406 4 т 18328.59
ПВЛ-506 5 т 19498.5
ПВЛ-508 5 т 19498.5
Наименование толщина Ед.изм Цена
1х2 2 кл КР пром_пас 0.5 т 3951.2627
1х2 Zn140 М пас 0.55 т 4068.2537
2 кл КР пром_пас 0.45 т 4042.2557
2 кл КР пром_пас 0.5 т 3951.2627
2 кл КР пром_пас 0.55 т 3938.2637
2 кл КР пром_пас 0.7 т 3864.6027
2 кл КР пром_пас 0.8 т 3808.2737
2 кл КР пром_пас 0.9 т 3730.2797
2 кл КР пром_пас 0.9 т 3782.2757
2 кл КР пром_пас 1 т 3704.2817
2 кл КР пром_пас 1 т 3764.9437
2 кл КР пром_пас 1.2 т 3678.2837
2 кл КР пром_пас 1.5 т 3660.9517
2 кл КР пром_пас уценка 0.7 т 3071.6637
2 кл М пром_пас 2 т 3660.9517
2кл КР 1x2 пром_пас 0.7 т 3864.6027
2кл КР пром_пас 0.45 т 4042.2557
2кл КР пром_пас 0.7 т 3821.2727
2кл КР пром_пас 0.8 т 3808.2737
Zn140 М пас 0.45 т 4042.2557
Zn140 пас 2 т 3660.9517
МТ пром_пас 0.5 т 3907.9327
МТ пром_пас 0.7 т 3825.6057
н/обр Zn120 0.45 т 4042.2557
н/обр Zn120 0.5 т 3955.5957
н/обр Zn120 0.7 т 3912.2657
н/обр Zn120 0.9 т 3764.9437
н/обр Zn120 1 ; 1.2 т 3704.2817
н/обр Zn120 1.5 т 3617.6217
н/обр Zn140 М пас 0.5 т 4037.9227
н/обр Zn140 М пас 0.55 т 4007.5917
н/обр Zn140 М пас 0.7 т 3951.2627
н/обр Zn140 М пас 0.8 т 3821.2727
н/обр Zn140 М пас 1 т 3808.2737
н/обр Zn140 М пас 1.2 т 3764.9437
н/обр Zn140 М пас 1.5 т 3738.9457
н/обр Zn140 М пас 2 т 3721.6137
н/обр Zn140 М пас 2.5 т 3704.2817
н/обр Zn140 М пас 3 т 3747.6117
н/обр 1x2 Zn140 М пас 0.5 т 4037.9227
н/обр 1x2 Zn140 М пас уценка 0.5 т 2621.0317
н/обр 2 кл КР пас 0.7 т 3795.2747
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.5 т 3951.2627
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.55 т 3938.2637
н/обр 2 кл КР пром_пас 0.7 т 3864.6027
н/обр 2 кл КР пром_пас 1 т 3764.9437
н/обр 2кл КР пром_пас 0.5 т 3946.9297
н/обр 2кл КР пром_пас 0.55 т 3894.9337
н/обр 2кл КР пром_пас 1.2 ; 2 т 3660.9517
неконд неконд 0 т 1607.543
обр Р Zn140 М пас 3.5 т 3747.6117
Марка толщина Ед.изм Цена
30ХГСА 16 ; 40; 50 т 5632.4667
30ХГСА обр 20 ; 30; 32 т 5632.4667
40Х 12 ; 16 т 5199.1667
40Х 20 ; 25; 30 т 5632.4667
40Х 80 ; 100 т 6282.4167
40Х н/обр 6 ; 8; 10; 16 т 5199.1667
40Х н/обр 70 т 6282.4167
Ст08Ю н/обр 4 ; 5 т 4895.8567
Ст20 6 т 3553.06
Ст20 14 ; 16 т 4289.2367
Ст20 20 ; 25; 30; 36; 40 т 4159.2467
Ст20 50 т 4332.5667
Ст20 н/обр 2 ; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 т 3553.06
Ст20 н/обр 16 т 4289.2367
Ст20 н/обр 25 т 4159.2467
Ст20 н/обр 50 т 4332.5667
Ст20 н/обр 60 т 4809.1967
Ст20 н/обр 70 ; 80; 100 т 4982.5167
Ст20 обр 12 т 3552.6267
Ст20 обр 16 т 4289.2367
Ст20 обр 18 т 4332.5667
Ст20 обр 20 ; 36 т 4159.2467
Ст20 обр 50 т 4332.5667
Ст35 16 т 4635.8767
Ст35 20 ; 25; 30 т 4505.8867
Ст35 40 т 4332.5667
Ст35 н/обр 8 ; 10; 12 т 4635.8767
Ст35 н/обр 50 т 4505.8867
Ст35 н/обр 60 т 5212.1657
Ст45 6 т 4765.8667
Ст45 12 т 4462.5567
Ст45 14 ; 16 т 4765.8667
Ст45 20 ; 25; 30; 40 т 4592.5467
Ст45 н/обр 3 т 4765.8667
Ст45 н/обр 4 ; 5 т 4462.5567
Ст45 н/обр 6 ; 8 т 4765.8667
Ст45 н/обр 10 ; 12 т 4462.5567
Ст45 н/обр 25 ; 40; 45; 50 т 4592.5467
Ст45 н/обр 60 т 5199.1667
Ст45 н/обр 70 ; 80 т 5415.8167
Ст65Г 2 ; 3; 12 т 6065.7667
Ст65Г н/обр 2.5 т 6065.7667
Ст65Г н/обр 4 т 6065.7667
Ст65Г н/обр 5 ; 6 т 4159.2467
Ст65Г н/обр 8 ; 10; 14 т 6065.7667
Ст65Г н/обр 16 ; 20 т 5199.1667
Ст65Г н/обр. 5 т 4159.2467
Ст65Г обр 25 т 5199.1667
Марка толщина Ед.изм Цена
09Г2С 2 ; 3 т 3292.6467
09Г2С 3 т 3314.3117
09Г2С 3 т 3335.9767
09Г2С 4 т 3270.9817
09Г2С 4 т 3292.6467
09Г2С 5 т 3270.9817
09Г2С 5 ; 6; 7 т 3292.6467
09Г2С 8 т 3595.9567
09Г2С-12 3 т 3335.9767
09Г2С-12 4 ; 5; 6 т 3292.6467
09Г2С-12 6 т 3682.6167
09Г2С-12 7 т 3292.6467
09Г2С-12 8 т 3270.9817
09Г2С-12 8 т 3292.6467
09Г2С-12 8 т 3379.3067
09Г2С-12 10 т 3292.6467
09Г2С-12 10 т 3596.39
09Г2С-12 12 т 3270.9817
09Г2С-12 12 т 3292.6467
09Г2С-12 12 ; 14 т 3465.9667
09Г2С-12 14 ; 16 т 3683.05
09Г2С-12 16 т 3725.9467
09Г2С-12 18 т 4224.2417
09Г2С-12 18 т 4332.5667
09Г2С-12 20 ; 22; 25; 30; 32; 36; 40 т 4224.2417
09Г2С-12 45 т 4505.8867
09Г2С-12 45 т 4635.8767
09Г2С-12 50 т 4224.2417
09Г2С-12 60 т 5415.8167
09Г2С-12 60 т 5632.4667
09Г2С-12 70 ; 80; 90; 100; 120 т 5849.1167
09Г2С-14 3 ; 6; 10; 12 т 3292.6467
09Г2С-15 3 т 3292.6467
09Г2С-15 3 т 3335.9767
09Г2С-15 4 т 3270.9817
09Г2С-15 4 т 3292.6467
09Г2С-15 5 т 3270.9817
09Г2С-15 5 т 3292.6467
09Г2С-15 6 т 3270.9817
09Г2С-15 6 т 3292.6467
09Г2С-15 6 т 3682.6167
09Г2С-15 7 т 3292.6467
09Г2С-15 8 т 3270.9817
09Г2С-15 8 т 3292.6467
09Г2С-15 8 т 3379.3067
09Г2С-15 8 теор.т 3140.9917
09Г2С-15 8 теор.т 3162.6567
09Г2С-15 10 т 3270.9817
09Г2С-15 10 т 3292.6467
09Г2С-15 10 т 3596.39
09Г2С-15 10 теор.т 3184.3217
09Г2С-15 10 теор.т 3205.9867
09Г2С-15 12 т 3270.9817
09Г2С-15 12 т 3292.6467
09Г2С-15 12 т 3465.9667
09Г2С-15 12 теор.т 3205.9867
09Г2С-15 12 теор.т 3379.3067
09Г2С-15 14 т 3465.9667
09Г2С-15 16 т 3683.05
09Г2С-15 16 т 3725.9467
09Г2С-15 18 т 4224.2417
09Г2С-15 18 т 4332.5667
09Г2С-15 20 ; 22; 25; 30; 32; 36; 40; 50 т 4224.2417
09Г2С-15-ГС 4 ; 5 т 3292.6467
09Г2С-15-ГС 14 т 3465.9667
09Г2С-15-ГС 16 т 3552.6267
09Г2С-15-ГС 16 т 3683.05
09Г2С-15-ГС 20 ; 25 т 4224.2417
09Г2С-8 90 т 5849.1167
10ХСНД 10ХСНД 2 т 5459.1467
10ХСНД 10ХСНД 3 ; 4; 5; 6 т 5827.4517
10ХСНД 10ХСНД 8 т 5849.1167
10ХСНД 10ХСНД 10 ; 12; 14 т 5827.4517
10ХСНД 10ХСНД 16 т 6932.3667
10ХСНД 10ХСНД 20 т 5632.4667
10ХСНД 10ХСНД 25 т 6932.3667
10ХСНД 10ХСНД 30 т 6065.7667
10ХСНД 10ХСНД 36 т 5827.4517
10ХСНД 10ХСНД 40 ; 50 т 6065.7667
10ХСНД-12 10ХСНД 36 т 5827.4517
10ХСНД-12 10ХСНД 60 т 5762.4567
10ХСНД-15 10ХСНД 30 ; 50 т 6065.7667
15ХСНД 15ХСНД 6 ; 8 т 5459.1467
С345 22 ; 35 т 4224.2417
С355 30 т 4224.2417
С355 tr 14 теор.т 7045.0247
С355 tr 30 теор.т 5197.4335
С355 tr 30 теор.т 6902.0357
Марка толщина Ед.изм Цена
Ст08 неконд неконд 3.9 т 866.6
Ст08кп6 0.7 т 3249.3167
Ст08пс/сп6 1.8 т 3553.06
Ст08пс5 0.5 ; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.8; 2; 2.5; 3 т 3422.6367
Ст08пс6 0.5 т 3422.6367
Ст08пс6 0.6 т 3249.3167
Ст08пс6 0.6 т 3422.6367
Ст08пс6 0.7 т 3249.3167
Ст08пс6 0.7 т 3422.6367
Ст08пс6 0.8 т 3249.3167
Ст08пс6 0.8 ; 0.9 т 3422.6367
Ст08пс6 1 т 3249.3167
Ст08пс6 1 т 3422.6367
Ст08пс6 1.2 т 3249.3167
Ст08пс6 1.2 т 3422.6367
Ст08пс6 1.2 т 3509.73
Ст08пс6 1.4 т 3249.3167
Ст08пс6 1.4 т 3422.6367
Ст08пс6 1.5 т 3249.3167
Ст08пс6 1.5 ; 1.8 т 3422.6367
Ст08пс6 2 т 3249.3167
Ст08пс6 2 ; 2.5; 3 т 3422.6367
Ст08пс6 обр 1.4 ; 2 т 3249.3167
Ст20 1.5 ; 1.8; 2; 3 т 3465.9667
Ст65Г 1 ; 1.2; 1.5; 1.8; 2 т 6369.0767
Наименование толщина Ед.изм Цена
- 0.48 т 1039.4867

Дата последнего обновления: 27-05-2022