Сортовой прокат

Дата последнего обновления: 27-05-2022

Марка диаметр Ед.изм Цена
кл А1 А240 12 ; 14 т 2339.3867
кл А1 А240 18 т 2361.0517
кл А1 А240 20 т 2317.7217
кл А1 А240 22 т 2339.3867
кл А1 А240 25 т 2361.0517
кл А1 А240С 16 т 2361.0517
кл А1 А240С 6м 10 т 2382.7167
кл А1 мотки А240 6 т 2361.0517
кл А1 мотки А240 8 ; 10 т 2339.3867
кл А1 мотки А240С 10 т 2339.3867
кл А1 мотки Ст3 6 т 2361.0517
кл А1 мотки Ст3 8 ; 10; 12 т 2339.3867
кл А1 Ст3 10 т 2382.7167
кл А1 Ст3 12 ; 14 т 2339.3867
кл А1 Ст3 16 ; 18 т 2361.0517
кл А1 Ст3 20 т 2317.7217
кл А1 Ст3 25 т 2361.0517
кл А1 Ст3 28 т 2621.0317
кл А1 Ст3 36 ; 40 т 2664.3617
кл А1 Ст3 6м 6 т 2404.3817
кл А1 Ст3 6м 8 ; 10 т 2382.7167
кл А1 Ст3 6м 12 т 2361.0517
кл А3 25Г2С 8 т 2599.3667
кл А3 25Г2С 10 т 2642.6967
кл А3 25Г2С 12 т 2382.7167
кл А3 25Г2С 14 т 2361.0517
кл А3 25Г2С 16 т 2361.0517
кл А3 25Г2С 20 т 2469.3767
кл А3 25Г2С 22 т 2404.3817
кл А3 25Г2С 25 т 2339.3867
кл А3 25Г2С 28 ; 32 т 2361.0517
кл А3 25Г2С 36 т 2556.0367
кл А3 35ГС 6 т 2686.0267
кл А3 35ГС 8 т 2534.3717
кл А3 35ГС 10 т 2599.3667
кл А3 35ГС 12 т 2426.0467
кл А3 35ГС 14 т 2361.0517
кл А3 35ГС 16 т 2404.3817
кл А3 35ГС 20 т 2426.0467
кл А3 35ГС 22 т 2447.7117
кл А3 35ГС 25 т 2296.0567
кл А3 35ГС 28 т 2339.3867
кл А3 35ГС 32 т 2426.0467
кл А3 А400;500 8 т 2382.7167
кл А3 А400;500 10 т 2404.3817
кл А3 А400;500 12 т 2209.3967
кл А3 А400;500 14 т 2166.0667
кл А3 А400;500 16 т 2187.7317
кл А3 А400;500 18 т 2231.0617
кл А3 А400;500 20 т 2187.7317
кл А3 А400;500 22 т 2166.0667
кл А3 А400;500 25 т 2187.7317
кл А3 А400;500 28 ; 32 т 2166.0667
кл А3 А400;500 36 т 2296.0567
кл А3 А400;500 40 т 2252.7267
кл А3 А400;500 12м 10 т 2404.3817
кл А3 А400;500 12м 12 т 2209.3967
кл А3 А400;500 6м 6 т 2404.3817
кл А3 А400;500 6м 8 т 2382.7167
кл А3 А400;500 6м 10 т 2447.7117
кл А3 А400;500 6м 12 т 2252.7267
кл А3 А400;500 н/д 12 т 1776.0967
кл А3 А400;500 н/д 16 т 1646.1067
кл А3 А400;500 н/д 18 т 1754.4317
кл А3 А400;500 н/д 22 ; 32 т 1646.1067
кл А3 В500С 10 т 2967.6717
кл А3 мотки 25Г2С 8 т 2512.7067
кл А3 мотки 25Г2С 10 т 2426.0467
кл А3 мотки 35ГС 6 т 2469.3767
кл А3 мотки 35ГС 8 т 2447.7117
кл А3 мотки 35ГС 10 т 2382.7167
кл А3 мотки А400;500 6 т 2361.0517
кл А3 мотки А400;500 8 т 2339.3867
кл А3 мотки А400;500 10 т 2317.7217
кл А3 мотки А400;500 12 т 2339.3867
кл А3 мотки В500С 6 т 2794.3517
кл А3 мотки В500С 8 т 2772.6867
кл А3 мотки В500С 10 ; 12 т 2946.0067
кл Ат800 12 т 2729.3567
кл Ат800 14 т 2642.6967
кл Ат800 6,7м 12 ; 14 т 2816.0167
кл Ат800 25Г2С 12 т 2729.3567
Полка толщина Ед.изм Цена
125x80 10 т 7365.6667
160x100 10 т 5448.7475
160x100 н/д 10 т 5025.8467
200x125 12 т 5268.928
40x40 4 т 3444.3017
50x50 4 ; 5 т 3422.6367
63x63 5 ; 6 т 3400.9717
70x70 5 ; 6 т 3682.6167
75x75 5 т 3682.6167
75x75 6 т 3660.9517
75x75 8 т 3682.6167
75x75 6м 8 т 3465.9667
80x80 6 ; 8 т 3660.9517
90x90 6 т 3660.9517
90x90 7 т 3682.6167
90x90 8 т 3725.9467
90x90 6м 8 т 3682.6167
90x90 н/д 6 т 3227.6517
100x100 7 т 3769.2767
100x100 8 т 3682.6167
100x100 10 т 3660.9517
100x100 6м 10 т 3552.6267
110x110 7 т 3660.9517
110x110 8 т 3725.9467
125x125 8 т 3725.9467
125x125 9 ; 10; 12 т 3682.6167
140x140 9 ; 10; 12 т 5255.929
160x160 10 ; 12; 16 т 5255.929
180x180 11 ; 12 т 5353.4215
200x200 12 ; 14; 16; 20 т 5255.929
Марка, Ширина толщина Ед.изм Цена
Ст1-3пс/сп 12 рез 6 т 4765.8667
Ст1-3пс/сп 16 рез 8 т 4592.5467
Ст1пс/сп 16 рез 4 т 4679.2067
Ст3 20 4 т 3513.6297
Ст3 20 4 т 3530.9617
Ст3 20 5 т 4332.5667
Ст3 20 6 ; 8 т 4679.2067
Ст3 20 10 т 4592.5467
Ст3 20 12 т 4809.1967
Ст3 20 имп 4 т 3899.2667
Ст3 25 4 т 3513.6297
Ст3 25 4 т 3530.9617
Ст3 25 5 т 4115.9167
Ст3 25 6 т 4549.2167
Ст3 25 8 т 4592.5467
Ст3 25 имп 4 т 3665.2847
Ст3 25 имп 4 т 3682.6167
Ст3 25 имп 5 т 4115.9167
Ст3 30 4 т 3530.9617
Ст3 30 5 т 3465.9667
Ст3 30 5 т 4245.9067
Ст3 30 6 ; 8 т 4549.2167
Ст3 30 10 т 4592.5467
Ст3 30 20 т 5025.8467
Ст3 30 имп 4 т 3682.6167
Ст3 30 имп 5 т 4549.2167
Ст3 30 имп 8 т 4679.2067
Ст3 30 имп 10 т 4592.5467
Ст3 40 3 т 4332.5667
Ст3 40 4 т 3448.6347
Ст3 40 4 т 3465.9667
Ст3 40 5 т 3682.6167
Ст3 40 6 т 4332.5667
Ст3 40 8 т 4549.2167
Ст3 40 10 т 4592.5467
Ст3 40 12 т 4809.1967
Ст3 40 20 т 5112.5067
Ст3 40 имп 4 т 4115.9167
Ст3 40 имп 5 т 3682.6167
Ст3 40 имп 8 т 4765.8667
Ст3 40 имп 10 т 4679.2067
Ст3 50 4 т 3812.6067
Ст3 50 5 т 3513.6297
Ст3 50 5 т 3530.9617
Ст3 50 6 т 4462.5567
Ст3 50 8 т 4549.2167
Ст3 50 12 т 4809.1967
Ст3 50 16 т 4982.5167
Ст3 50 имп 4 т 3812.6067
Ст3 50 имп 5 т 3530.9617
Ст3 50 имп 6 т 4549.2167
Ст3 50 имп 10 т 5025.8467
Ст3 50 рез 8 т 4115.9167
Ст3 60 5 т 3899.2667
Ст3 60 6 т 3985.9267
Ст3 60 12 т 4809.1967
Ст3 60 16 т 4852.5267
Ст3 60 20 т 4982.5167
Ст3 60 6м 10 т 4549.2167
Ст3 60 имп 4 ; 5 т 3899.2667
Ст3 60 имп 6 т 4115.9167
Ст3 60 имп 10 т 4549.2167
Ст3 65 12 т 4809.1967
Ст3 70 4 ; 6 т 4115.9167
Ст3 70 10 т 4549.2167
Ст3 75 6 т 4332.5667
Ст3 75 рез 4 т 3812.6067
Ст3 80 4 т 4549.2167
Ст3 80 5 т 4462.5567
Ст3 80 6 т 4419.2267
Ст3 80 8 т 4618.5447
Ст3 80 8 т 4635.8767
Ст3 80 10 т 4679.2067
Ст3 80 12 т 4809.1967
Ст3 80 20 т 4982.5167
Ст3 90 8 т 4419.2267
Ст3 90 10 т 4592.5467
Ст3 100 4 т 4332.5667
Ст3 100 5 т 4549.2167
Ст3 100 6 т 4332.5667
Ст3 100 8 т 4765.8667
Ст3 100 10 т 4809.1967
Ст3 100 рез 3 т 5199.1667
Ст3 100 рез 8 т 4115.9167
Ст3 100 рез 12 т 4549.2167
Ст3 120 рез 6 т 4332.5667
Ст3 120 рез 8 ; 10 т 4765.8667
Ст3 150 рез 3 ; 5 т 4549.2167
Ст3 150 рез 6 т 4332.5667
Ст3 150 рез 8 т 4765.8667
Ст3 150 рез 10 т 4549.2167
Ст3 150 рез 12 т 4765.8667
Ст3 200 рез 4 т 4982.5167
Ст3 200 рез 5 т 4549.2167
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
12 Б1 т 4505.8867
14 Б2 т 4635.8767
16 Б2 т 4505.8867
25 Ш1 т 3579.058
60 Б2 т 3449.068
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 - т 3790.9417
10 - т 3812.6067
12 - т 3985.9267
12 - т 4115.9167
14 - т 3985.9267
14 - т 4115.9167
16 - т 3985.9267
16 - т 4072.5867
18 - т 4115.9167
20 - т 4980.7835
22 - т 4980.7835
24 - т 4980.7835
27 - т 5381.586
30 - т 5381.586
8 - т 3769.2767
8 - т 3855.9367
Размеры толщина Ед.изм Цена
60x32 2,5 т 3899.2667
60x32 2,5 т 4332.5667
60x32 4 теор.т 3899.2667
80x32 4 т 3682.6167
80x50 4 т 3465.9667
80x50 4 теор.т 3985.9267
80x60 4 теор.т 4245.9067
100x50 3 т 3682.6167
100x50 3 теор.т 4315.2347
100x50 3 теор.т 4332.5667
100x50 4 т 3682.6167
100x50 4 теор.т 4098.5847
100x50 4 теор.т 4115.9167
100x50 5 т 3422.6367
100x50 5 теор.т 3834.2717
120x50 3 теор.т 3968.5947
120x50 3 теор.т 3985.9267
120x60 4 т 3465.9667
120x60 4 теор.т 3881.9347
120x60 4 теор.т 3899.2667
120x60 5 т 3422.6367
120x60 5 теор.т 3855.9367
120x80 4 теор.т 4462.5567
140x50 4 теор.т 4072.5867
140x60 5 теор.т 3899.2667
160x50 4 т 3465.9667
160x60 4 т 3899.2667
160x60 5 т 3595.9567
160x60 5 теор.т 4029.2567
160x60 6 т 3595.9567
160x80 4 теор.т 3725.9467
160x80 5 т 3795.2747
160x80 5 теор.т 4245.9067
160x80 6 т 3985.9267
180x50 4 т 3682.6167
180x60 4 т 3162.6567
180x60 4 теор.т 3595.9567
180x70 6 т 3249.3167
180x70 6 теор.т 3682.6167
180x80 5 теор.т 3812.6067
200x100 6 т 3812.6067
200x80 4 теор.т 3812.6067
200x80 6 теор.т 4072.5867
250x125 6 теор.т 4332.5667
- диаметр Ед.изм Цена
- 5.5 ; 6 т 2404.3817
- 6.5 ; 8 т 2382.7167
- 10 т 2404.3817
мотки 5.5 ; 6 т 2361.0517
мотки 6.5 ; 8 т 2339.3867
мотки 10 т 2361.0517
мотки 12 т 2339.3867
Полка толщина Ед.изм Цена
63x40 5 ; 6 т 3812.6067
75x50 5 т 5632.4667
100x63 6 ; 8 т 3812.6067
125x80 8 т 7365.6667
160x100 10 т 4948.286
160x100 н/д 10 т 4948.286
200x125 12 ; 14 т 4948.286
25x25 6м 4 т 4115.9167
32x32 6м 3 т 3552.6267
32x32 6м 4 т 3530.9617
35x35 6м 3 ; 4 т 3465.9667
40x40 3 т 3322.9777
40x40 3 т 3335.9767
40x40 4 т 3214.6527
40x40 4 т 3227.6517
40x40 5 т 3465.9667
40x40 6м 3 т 3236.3177
40x40 6м 3 т 3249.3167
40x40 6м 4 т 3214.6527
40x40 6м 4 т 3227.6517
40x40 6м 5 т 3465.9667
45x45 4 т 3214.6527
45x45 4 ; 5 т 3227.6517
45x45 6м 4 т 3214.6527
45x45 6м 4 ; 5 т 3227.6517
50x50 4 т 3192.9877
50x50 4 т 3205.9867
50x50 5 т 3171.3227
50x50 5 т 3184.3217
50x50 6м 4 т 3192.9877
50x50 6м 4 т 3205.9867
50x50 6м 5 т 3171.3227
50x50 6м 5 т 3184.3217
50x50 6м оцинк 4 ; 5 т 6282.4167
63x63 4 т 3279.6477
63x63 4 т 3292.6467
63x63 5 т 3171.3227
63x63 5 т 3184.3217
63x63 6 т 3171.3227
63x63 6 т 3184.3217
63x63 6м 4 т 3184.3217
63x63 6м 5 т 3171.3227
63x63 6м 5 ; 6 т 3184.3217
70x70 5 т 3452.9677
70x70 5 т 3465.9667
70x70 6 т 3452.9677
70x70 6 ; 7 т 3465.9667
70x70 6м 5 т 3465.9667
70x70 6м 6 т 3682.6167
75x75 5 т 3474.6327
75x75 5 т 3487.6317
75x75 6 т 3431.3027
75x75 6 т 3444.3017
75x75 7 т 3465.9667
75x75 8 т 3452.9677
75x75 8 т 3465.9667
75x75 6м 5 т 3474.6327
75x75 6м 5 т 3487.6317
75x75 6м 6 т 3444.3017
75x75 6м 8 т 3465.9667
80x80 6 т 3452.9677
80x80 6 т 3465.9667
80x80 7 т 3552.6267
80x80 8 т 3452.9677
80x80 8 т 3465.9667
80x80 6м 6 т 3465.9667
80x80 6м 8 т 3452.9677
80x80 6м 8 т 3465.9667
80x80 н/д 7 т 3205.9867
90x90 6 т 3452.9677
90x90 6 ; 7; 8 т 3465.9667
90x90 6м 6 ; 7; 8 т 3465.9667
100x100 7 т 3452.9677
100x100 7 т 3465.9667
100x100 8 т 3452.9677
100x100 8 ; 10 т 3465.9667
100x100 12 т 3595.9567
100x100 6м 7 ; 8; 10 т 3465.9667
110x110 7 т 3452.9677
110x110 7 т 3465.9667
110x110 8 т 3452.9677
110x110 8 т 3465.9667
125x125 8 т 3496.2977
125x125 8 т 3509.2967
125x125 9 т 3465.9667
125x125 10 т 3452.9677
125x125 10 ; 12 т 3465.9667
125x125 н/д 9 т 3249.3167
140x140 9 ; 10; 12 т 4935.287
140x140 н/д 12 т 2772.6867
160x160 10 ; 12; 14; 16 т 4935.287
160x160 н/д 12 т 2772.6867
180x180 11 ; 12 т 5037.1125
180x180 14 т 4807.4635
180x180 16 т 5037.1125
200x200 12 ; 16; 20; 25 т 4935.287
200x200 н/д 14 т 2534.3717
Марка диаметр Ед.изм Цена
Ст3 10 т 3422.6367
Ст3 14 ; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 65; 70; 75; 80 т 3249.3167
Ст3 90 ; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 т 3509.2967
Ст3 190 ; 200; 210; 220 т 4202.5767
Ст3 230 ; 240; 250 т 4852.5267
Ст3 260 ; 270; 280; 300 т 5155.8367
Ст3 оцинк 10 т 5329.1567
Ст3 оцинк 16 ; 18; 20 т 5632.4667
Ст3 оцинк К 10 т 5264.595
Ст3 н/д 12 т 3422.6367
Марка размер Ед.изм Цена
Ст3 8 т 4765.8667
Ст3 10 т 3448.6347
Ст3 10 т 3465.9667
Ст3 12 т 3448.6347
Ст3 12 т 3465.9667
Ст3 14 т 3448.6347
Ст3 14 т 3465.9667
Ст3 16 т 3448.6347
Ст3 16 ; 18 т 3465.9667
Ст3 20 т 3448.6347
Ст3 20 т 3465.9667
Ст3 22 т 3379.3067
Ст3 25 т 3617.6217
Ст3 30 т 3899.2667
Ст3 40 т 4419.2267
Ст3 50 т 4072.5867
Ст3 60 т 4245.9067
Ст3 70 т 4765.8667
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 - т 3556.9597
10 - т 3574.2917
10 - т 3578.6247
10 - т 3595.9567
10 6м - т 3574.2917
10 6м - т 3578.6247
10 6м - т 3595.9567
12 - т 3708.6147
12 - т 3725.9467
12 - т 3881.9347
12 - т 3899.2667
12 6м - т 3795.2747
12 6м - т 3812.6067
12 6м - т 4007.5917
12 с - т 3465.9667
14 - т 3812.6067
14 - т 3946.9297
14 - т 3964.2617
14 6м - т 3838.6047
14 6м - т 3855.9367
14 6м - т 3920.9317
16 - т 3708.6147
16 - т 3725.9467
16 - т 3903.5997
16 - т 3920.9317
16 6м - т 3708.6147
16 6м - т 3725.9467
16 6м - т 3855.9367
16 с - т 3682.6167
18 - т 3795.2747
18 - т 3812.6067
18 с - т 3448.6347
18 с - т 3465.9667
20 - т 4670.974
20 - т 4809.1967
22 - т 4670.974
22 с - т 2599.8
24 - т 4670.974
27 - т 4852.5267
27 - т 5071.7765
27 с - т 3075.9967
30 - т 5071.7765
30 с - т 4159.2467
5 - т 3595.9567
5 6м - т 3595.9567
6.5 - т 3535.2947
6.5 - т 3552.6267
6.5 - т 3574.2917
6.5 6м - т 3535.2947
6.5 6м - т 3552.6267
6.5 6м - т 3574.2917
8 - т 3595.9567
8 - т 3621.9547
8 - т 3639.2867
8 6м - т 3578.6247
8 6м - т 3595.9567
Размеры Хар-ка Ед.изм Цена
10 Б1 т 4323.9007
10 Б1 т 4332.5667
12 Б1 т 4107.2507
12 Б1 ; Б2 т 4115.9167
14 Б1 ; Б2 т 4115.9167
16 Б1 т 4115.9167
18 Б1 т 4115.9167
20 Б1 теор.т 3427.403
20 Б1 ; Б2 теор.т 3436.069
20 К1 теор.т 3410.071
20 К1 ; К2; К2 теор.т 3418.737
20 Ш0 теор.т 3436.069
20 Ш1 теор.т 3427.403
20 Ш1 ; Ш2 теор.т 3436.069
24 М теор.т 5199.1667
25 Б1 ; Б2 теор.т 3436.069
25 Б2 теор.т 3427.403
25 Б2 теор.т 3436.069
25 К1 теор.т 3301.746
25 К1 ; К2; К3; К5 теор.т 3310.412
25 Ш0 теор.т 3392.739
25 Ш1 теор.т 3384.073
25 Ш1 теор.т 3392.739
30 Б1 теор.т 3410.071
30 Б1 теор.т 3418.737
30 Б2 теор.т 3410.071
30 Б2 теор.т 3418.737
30 К1 т 3310.412
30 К1 теор.т 3301.746
30 К1 ; К2 теор.т 3310.412
30 К2 теор.т 3301.746
30 К2 ; К3; К4 теор.т 3310.412
30 М теор.т 4549.2167
30 Ш1 теор.т 3301.746
30 Ш1 ; Ш2 теор.т 3310.412
30 Ш2 теор.т 3301.746
30 Ш2 теор.т 3310.412
35 Б1 теор.т 3384.073
35 Б1 теор.т 3392.739
35 Б2 теор.т 3384.073
35 Б2 теор.т 3392.739
35 К1 теор.т 3301.746
35 К1 теор.т 3310.412
35 К2 теор.т 3301.746
35 К2 ; К3 теор.т 3310.412
35 Ш1 теор.т 3301.746
35 Ш1 ; Ш2; Ш3 теор.т 3310.412
36 М теор.т 5112.5067
40 Б1 т 3310.412
40 Б1 теор.т 3301.746
40 Б1 теор.т 3310.412
40 Б2 теор.т 3301.746
40 Б2 теор.т 3310.412
40 К1 теор.т 3709.048
40 К1 ; К2; К3; К4 теор.т 3717.714
40 Ш1 т 3254.083
40 Ш1 теор.т 3262.749
40 Ш2 теор.т 3254.083
40 Ш2 ; Ш4; Ш5 теор.т 3262.749
45 Б1 т 3262.749
45 Б1 теор.т 3254.083
45 Б1 ; Б2 теор.т 3262.749
45 М теор.т 4765.8667
45 Ш1 теор.т 3518.396
45 Ш1 ; Ш3 теор.т 3527.062
50 Б1 ; Б2 теор.т 3262.749
50 Б2 теор.т 3254.083
50 Б2 ; Б3 теор.т 3262.749
50 Ш1 теор.т 3254.083
50 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4; Ш4 теор.т 3262.749
55 Б1 т 3262.749
55 Б1 теор.т 3254.083
55 Б1 ; Б2; Б3 теор.т 3262.749
60 Б1 ; Б2; Б3 теор.т 3267.082
60 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4; Ш5 теор.т 3531.395
70 Б1 т 3189.088
70 Б1 ; Б2; Б2; Б3; Б4 т 3197.754
70 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 теор.т 3483.732
10 Б1 т 4635.8767
12 Б1 т 4505.8867
12 Б2 т 4332.5667
14 Б1 ; Б2 т 4635.8767
16 Б1 т 4505.8867
18 Б1 ; Б2 т 4332.5667
20 Б1 ; Б2 теор.т 3622.388
20 К1 ; К2 теор.т 3596.39
20 Ш1 ; Ш2 теор.т 3622.388
24 М теор.т 4982.5167
25 Б1 ; Б2 теор.т 3622.388
25 К1 ; К2; К3; К5 теор.т 3492.398
25 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 теор.т 3579.058
30 Б1 ; Б2; Б4 теор.т 3596.39
30 К1 ; К2; К3; К4; К5 теор.т 3492.398
30 М теор.т 4895.8567
30 Ш1 ; Ш2; Ш2; Ш3 теор.т 3492.398
35 Б1 ; Б2 теор.т 3579.058
35 К1 ; К2; К3; Ш1; Ш2; Ш3 теор.т 3492.398
36 М теор.т 5199.1667
40 Б1 ; Б2 теор.т 3492.398
40 К1 теор.т 3895.367
40 К1 ; К2; К3; К4; К5 теор.т 3904.033
40 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 теор.т 3449.068
45 Б1 ; Б2 теор.т 3449.068
45 Ш1 ; Ш2 теор.т 3713.381
50 Б1 ; Б2; Б3; Ш1; Ш2; Ш3; Ш4; Ш4; Ш5 теор.т 3449.068
55 Б1 ; Б2 теор.т 3449.068
60 Б1 теор.т 3453.401
60 Б2 теор.т 3449.068
60 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 теор.т 3713.381
70 Б1 ; Б2; Б3 теор.т 3375.407
70 Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 теор.т 3670.051

Дата последнего обновления: 27-05-2022